Vea las propiedades que ofrece el banco
Esta página se actualiza de forma regular con las propiedades disponibles actualmente. El estado de disponibilidad de las propiedades está sujeto a cambios sin previo aviso.
Filter
Export CSVLocation | Property type | Price | Details | Agent |
---|---|---|---|---|
Single Family | $59,900 | 2 beds, 1,204 sq. ft. | ||
Single Family | $55,000 | 3 beds, 1,739 sq. ft. | ||
Lot | $49,900 | |||
Single Family | $49,900 | 1 bed, 1,087 sq. ft. | ||
Single Family | $46,000 | 3 beds, 2 baths, 1,711 sq. ft. | ||
Single Family | $40,000 | 2 beds, 1 bath, 1,903 sq. ft. | ||
Single Family | $39,900 | 2 beds, 1,134 sq. ft. | ||
Single Family | $32,000 | 3 beds, 2 baths, 1,326 sq. ft. | Cameron Smith | |
Single Family | $30,000 | 1 bed, 1 bath, 1,312 sq. ft. | ||
Single Family | $27,900 | 3 beds, 1,305 sq. ft. |
Propiedades bancarias excedentes
Regions ofrece propiedades bancarias excedentes ubicadas en todo el territorio de Estados Unidos. Las propiedades incluyen una variedad de sucursales bancarias propias y arrendadas y terrenos no mejorados.
Las propiedades en fideicomiso y administradas por Recursos Naturales y Bienes Raíces de Regions pueden ser ofrecidas a la venta ocasionalmente. Obtenga más información sobre nuestro grupo de Recursos Naturales y Bienes Raíces y sobre cómo obtener información sobre determinados inmuebles.