Vea las propiedades que ofrece el banco
Esta página se actualiza de forma regular con las propiedades disponibles actualmente. El estado de disponibilidad de las propiedades está sujeto a cambios sin previo aviso.
Filter
Export CSVLocation | Property type | Price | Details | Agent |
---|---|---|---|---|
Single Family | $79,900 | 4 beds, 2 baths, 1,848 sq. ft. | ||
Single Family | $78,000 | 4 beds, 1,611 sq. ft. | ||
Single Family | $75,000 | 3 beds, 998 sq. ft. | ||
Single Family | $75,000 | 3 beds, 1 bath, 1,255 sq. ft. | ||
Single Family | $74,900 | 3 beds, 1,884 sq. ft. | ||
Single Family | $69,900 | 3 beds, 1 bath, 1,945 sq. ft. | ||
Single Family | $69,900 | 3 beds, 1,374 sq. ft. | ||
Single Family | $69,900 | 2 beds, 1 bath, 766 sq. ft. | ||
Single Family | $65,000 | 3 beds, 1 bath, 2,225 sq. ft. | ||
Single Family | $59,900 | 2 beds, 1,102 sq. ft. |
Propiedades bancarias excedentes
Regions ofrece propiedades bancarias excedentes ubicadas en todo el territorio de Estados Unidos. Las propiedades incluyen una variedad de sucursales bancarias propias y arrendadas y terrenos no mejorados.
Las propiedades en fideicomiso y administradas por Recursos Naturales y Bienes Raíces de Regions pueden ser ofrecidas a la venta ocasionalmente. Obtenga más información sobre nuestro grupo de Recursos Naturales y Bienes Raíces y sobre cómo obtener información sobre determinados inmuebles.