Vea las propiedades que ofrece el banco
Esta página se actualiza de forma regular con las propiedades disponibles actualmente. El estado de disponibilidad de las propiedades está sujeto a cambios sin previo aviso.
Filter
Export CSVLocation | Property type | Price | Details | Agent |
---|---|---|---|---|
Single Family | $129,000 | 3 beds, 1,691 sq. ft. | ||
Single Family | $126,000 | 3 beds, 912 sq. ft. | ||
Single Family | $126,000 | 3 beds, 2 baths, 2,211 sq. ft. | ||
Single Family | $125,000 | 3 beds, 1,148 sq. ft. | ||
Single Family | $117,000 | 3 beds, 1,236 sq. ft. | ||
Single Family | $115,000 | |||
Single Family | $109,900 | 2 beds, 1 bath, 1,377 sq. ft. | ||
Single Family | $109,900 | 4 beds, 2,828 sq. ft. | ||
Single Family | $109,900 | 3 beds, 2 baths, 1,467 sq. ft. | ||
Single Family | $109,900 | 4 beds, 2 baths, 1,970 sq. ft. |
Propiedades bancarias excedentes
Regions ofrece propiedades bancarias excedentes ubicadas en todo el territorio de Estados Unidos. Las propiedades incluyen una variedad de sucursales bancarias propias y arrendadas y terrenos no mejorados.
Las propiedades en fideicomiso y administradas por Recursos Naturales y Bienes Raíces de Regions pueden ser ofrecidas a la venta ocasionalmente. Obtenga más información sobre nuestro grupo de Recursos Naturales y Bienes Raíces y sobre cómo obtener información sobre determinados inmuebles.